citybuild
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
citybuild [2024/11/29 13:41] – angelegt carola | citybuild [2025/04/16 10:55] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Zum Start des Spiels | + | Zum Start des Spiels |
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Der Clan ===== | ||
+ | Am Anfang des Spiels bist Du in einem chaotischen Königreich. Verlasse umgehend den computergenerierten Clan und suche Dir schnellst möglichst einen von Menschen geführte Clangemeinschaft. Du benutzt die Rangliste des Clans und suchst dir einen entsprechenden aus, dann sendest du eine Anfrage zum Clan. Zeitgleich gehst du auf das Clanlogo auf die Clanseite und schreibst dem Anführer oder Diplomaten eine kurze Bewerbung, das macht immer einen guten Eindruck.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Wenn Du in den Clan aufgenommen wurdest**, dann ist es Deine Pflicht in das Gebiet zu teleportieren. gehe auf Deinen Clan und auf der Clanseite steht bei Clanhauptstadt die X und Y Position des Clan-Hauptgebäudes. Das Clangebiet zeigt dir Grenzen. Halte Dich von den Grenzen fern, denn diese können sich bei einem neuen Clan stark zu deinem Nachteil verschieben.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Du teleportierst** nicht auf irgendeinen Platz, sondern prüfst im Clangebiet die Stelle " | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Im späteren Spielverlauf wirst Du ein Lebensmittelproblem bekommen. Ein Platz mit 90% Lebensmittelproduktion gegen einen Platz mit 90% Silberproduktion kann der entscheidende Spielzug sein, wenn genug Silber im Clan generiert wird. Hier ein Beispiel mit der gleichen Stadt auf Dünengebiet und Flachland.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | Lebensmittelproduktion in der Sanddüne 89.551 gegen Flachland 428.376 pro Stunde. Das ist ein Zugewinn im Flachland von 338.825 Lebensmittel pro Stunde.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Clanbonus ===== | ||
+ | Wenn Du Dich mit Deiner Stadt in das Clangebiet teleportierst, | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | In einer gut ausgebauten Clan-Hauptstadt können 3 maximal 4 Clanboni geschaltet werden. Hier die wichtigsten Clanboni, wie 1000% Eroberungspunkte bei Verteidigung, | ||
+ | \\ | ||
+ | **Beispiel 4 Clanboni: | ||
+ | 25% Stärke der Armee hilft gegen die Weltmonster, | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Pflichtgebäude ===== | ||
+ | Die vorgegebenen Pflichtgebäude sind:\\ | ||
\\ | \\ | ||
- Das Kapitol - [BILD: Capitol]\\ | - Das Kapitol - [BILD: Capitol]\\ | ||
Zeile 19: | Zeile 52: | ||
- Die Schmiede (Herstellung von Ausrüstung) - [BILD: Forge]\\ | - Die Schmiede (Herstellung von Ausrüstung) - [BILD: Forge]\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Du stehst am Anfang des Spiels in einem chaotischen Königreich. Verlasse umgehend den computergenerierten Clan und suche Dir schnellst möglichst einen von Menschen geführte Clangemeinschaft. Zu Beginn erstelle auf den kleinen Plätzen | + | ===== Deine Stadt ===== |
+ | Erstelle | ||
+ | \\ | ||
+ | **Versuche die wichtigsten Charaktere** zu erspielen, denn die **[[basic-captains|Bauherrin Aurora]]** senkt die Baugeschwindigkeit und somit die Baukosten für alle Gebäude, welche erstellt und hochgestuft werden.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Folgende Stadt** dient als Baubeispiel. Am Anfang 50/50 Gebäude erstellen für Lebensmittelproduktion und Silberproduktion. Alles andere, wie in der Stadt gezeigt, kann beibehalten werden.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | - Kasernen (Produktion von Truppen) - [BILD: Barracks]\\ | ||
+ | - Bauernhäuser (Produktion von Lebensmittel) - [BILD: Farmers House]\\ | ||
+ | - Wohnhäuser (Produktion von Silber) - [BILD: Silver]\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | **Das obige Bild zeigt eine Kampfstadt**, | ||
+ | \\ | ||
+ | **Die drei Produktionsgebäude: | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Beispiel Silberstadt ====== | ||
+ | Diese Silberstadt mit dem Helden Haemon und der triumphalen Helena von Troja produziert pro Stunde 1,45M Silber. Das sind in 24 Stunden knapp 35 Millionen Silber mit der die Kampf-Hauptstadt unterstützt wird. Eine Silberstadt zu erstellen, wie auf dem Bild dargestellt, | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | Weitere Links:\\ | ||
+ | **[[silvercity|Silberstadt How2]]**\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Statistiken ====== | ||
+ | In der Stadt können Gesamtstatistiken beim Kapitol, Einzelstatistiken zu jedem Gebäude und Truppen, sowie dem Drachen, falls vorhanden, abgefragt werden. Das Spiel wird auf dem Personal Computer, Android und Apple entwickelt. Einige Statistiken oder Funktionen sind durch die unterschiedlichen Systeme verschieden, | ||
\\ | \\ | ||
- | Versuche die wichtigsten Charaktere zu erspielen, denn die **[[basic-captains|Bauherrin Aurora]]** senkt die Baugeschwindigkeit und somit die Baukosten für alle Gebäude, welche erstellt und hochgestuft werden.\\ | + | {{:capitol-stats.jpg? |
\\ | \\ | ||
- | Folgende Stadt dient als Baubeispiel. Am Anfang 50/50 Gebäude erstellen für Lebensmittelproduktion | + | {{: |
+ | ---- | ||
\\ | \\ | ||
- |
citybuild.1732884086.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/29 13:41 von carola