clanchestcounter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
clanchestcounter [2024/11/20 09:52] – carola | clanchestcounter [2025/03/18 15:09] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Clantruhenzähler der Lords of Dragons Spieler besteht aus einem Programm, welches die Clantruhen mit einer optischen Zeichenerkennung erfasst und die Daten abspeichert. Nachdem alle Clantruhen mit dem jeweiligen Spieler erfasst wurde, werden diese Daten in ein Webinterface hochgeladen. Jeder Spieler kann auf unserem Portal des Clan-Chest-Counters alle Statistiken einsehen. Es werden Statistiken erzeugt, welche eine Übersicht nach Level zuordnet, eine Gesamtübersicht, | Der Clantruhenzähler der Lords of Dragons Spieler besteht aus einem Programm, welches die Clantruhen mit einer optischen Zeichenerkennung erfasst und die Daten abspeichert. Nachdem alle Clantruhen mit dem jeweiligen Spieler erfasst wurde, werden diese Daten in ein Webinterface hochgeladen. Jeder Spieler kann auf unserem Portal des Clan-Chest-Counters alle Statistiken einsehen. Es werden Statistiken erzeugt, welche eine Übersicht nach Level zuordnet, eine Gesamtübersicht, | ||
===== Die Clantruhen-Abholung ===== | ===== Die Clantruhen-Abholung ===== | ||
+ | Kurzfassung: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Echtzeit OCR Clantruhenerfassung mit Anzeige der Geschenke: | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
===== Das CCC-Portal ===== | ===== Das CCC-Portal ===== | ||
Das Lords of Dragons CCC-Portal kann ohne Logindaten aufgerufen werden und zeigt bei OVERVIEW BY LEVEL eine faire Übersicht der Spieler, welche in Level- und Machtgruppen eingeteilt sind. Ein Spieler mit einer Macht von 50 Millionen hat andere Truhenanforderungen, | Das Lords of Dragons CCC-Portal kann ohne Logindaten aufgerufen werden und zeigt bei OVERVIEW BY LEVEL eine faire Übersicht der Spieler, welche in Level- und Machtgruppen eingeteilt sind. Ein Spieler mit einer Macht von 50 Millionen hat andere Truhenanforderungen, | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | https:// | ||
\\ | \\ | ||
- | Ein Spieler mit 250 Millionen Macht hat die Anforderung | + | Ein Spieler mit 250 Millionen Macht hat die Anforderung |
\\ | \\ | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Overview by Level ===== | ||
+ | |||
+ | In dieser Ansicht werden auf der linken Seite die Spieler in ihrer Levelgruppe mit Platzierung, | ||
+ | \\ | ||
+ | Die linke Ansichtseite zeigt die gesamten Clantruhen pro Tag und die gesamte Punktzahl aller Spieler. Darunter können in Diagrammen weitere Statistiken angezeigt werden nach verschiedenen Kriterien wie grüne, seltene und epische Krypten und vieles mehr.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Das Personal ===== | ||
+ | |||
+ | In dieser Ansicht kann jeder Spieler mit der Einzelstatistik angezeigt werden. Hier kann geprüft werden, wie viele Punkte noch bis zum Stichtag gemacht werden müssen, oder ob das Ziel schon erreicht wurde. Wenn man zum Beispiel Defizite hat und möchte schauen, wie ein anderer Spieler in seiner Levelgruppe die Punkte erreicht, kann dieser Spieler ausgewählt werden. Es wird die aktuelle Macht des Spielers, eine eventuelle Abwesenheit, | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Scores ===== | ||
+ | |||
+ | Die jeweiligen grünen, seltenen und epischen Gruften geben unterschiedliche Punkte, genauso wie die unterschiedlichen Festungen, heldenhafte Monster und noch einiges mehr. In diesem Menü können die Punkte zu den einzelnen Truhen gesichtet werden.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== History ===== | ||
+ | |||
+ | Die gesamte Laufbahn der Lords of Dragons - Truhen- und Punkte, seit Start des Clantruhenzählers.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ |
clanchestcounter.1732092729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/20 09:52 von carola