clanchestcounter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
clanchestcounter [2024/11/22 00:15] – carola | clanchestcounter [2025/03/18 15:09] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Clantruhenzähler der Lords of Dragons Spieler besteht aus einem Programm, welches die Clantruhen mit einer optischen Zeichenerkennung erfasst und die Daten abspeichert. Nachdem alle Clantruhen mit dem jeweiligen Spieler erfasst wurde, werden diese Daten in ein Webinterface hochgeladen. Jeder Spieler kann auf unserem Portal des Clan-Chest-Counters alle Statistiken einsehen. Es werden Statistiken erzeugt, welche eine Übersicht nach Level zuordnet, eine Gesamtübersicht, | Der Clantruhenzähler der Lords of Dragons Spieler besteht aus einem Programm, welches die Clantruhen mit einer optischen Zeichenerkennung erfasst und die Daten abspeichert. Nachdem alle Clantruhen mit dem jeweiligen Spieler erfasst wurde, werden diese Daten in ein Webinterface hochgeladen. Jeder Spieler kann auf unserem Portal des Clan-Chest-Counters alle Statistiken einsehen. Es werden Statistiken erzeugt, welche eine Übersicht nach Level zuordnet, eine Gesamtübersicht, | ||
===== Die Clantruhen-Abholung ===== | ===== Die Clantruhen-Abholung ===== | ||
+ | Kurzfassung: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Echtzeit OCR Clantruhenerfassung mit Anzeige der Geschenke: | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
===== Das CCC-Portal ===== | ===== Das CCC-Portal ===== | ||
Das Lords of Dragons CCC-Portal kann ohne Logindaten aufgerufen werden und zeigt bei OVERVIEW BY LEVEL eine faire Übersicht der Spieler, welche in Level- und Machtgruppen eingeteilt sind. Ein Spieler mit einer Macht von 50 Millionen hat andere Truhenanforderungen, | Das Lords of Dragons CCC-Portal kann ohne Logindaten aufgerufen werden und zeigt bei OVERVIEW BY LEVEL eine faire Übersicht der Spieler, welche in Level- und Machtgruppen eingeteilt sind. Ein Spieler mit einer Macht von 50 Millionen hat andere Truhenanforderungen, | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | https:// | ||
\\ | \\ | ||
- | Ein Spieler mit 250 Millionen Macht hat die Anforderung | + | Ein Spieler mit 250 Millionen Macht hat die Anforderung |
\\ | \\ | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
===== Overview by Level ===== | ===== Overview by Level ===== | ||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
\\ | \\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
===== Das Personal ===== | ===== Das Personal ===== | ||
Zeile 29: | Zeile 42: | ||
\\ | \\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
===== Scores ===== | ===== Scores ===== | ||
Zeile 35: | Zeile 50: | ||
\\ | \\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
===== History ===== | ===== History ===== | ||
- | Die gesamte Laufbahn der Lords of Dragons - Truhen- und Punktesammler, seit Start des Clantruhenzählers.\\ | + | Die gesamte Laufbahn der Lords of Dragons - Truhen- und Punkte, seit Start des Clantruhenzählers.\\ |
\\ | \\ | ||
{{: | {{: | ||
clanchestcounter.1732230931.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 00:15 von carola