bankrulez
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bankrulez [2026/08/06 15:46] – carola | bankrulez [2026/08/06 16:27] (aktuell) – carola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| \\ | \\ | ||
| Mindestens 3 Karawanen/ | Mindestens 3 Karawanen/ | ||
| - | \\ | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| **https:// | **https:// | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
| Die Karawane zeigt beim Absenden einen höheren Silberwert an, als beim Eintreffen in der Bank. Totalbattle erhebt 25% Steuern auf Karawanenlieferungen.\\ | Die Karawane zeigt beim Absenden einen höheren Silberwert an, als beim Eintreffen in der Bank. Totalbattle erhebt 25% Steuern auf Karawanenlieferungen.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Beispiel von Fehllieferungen beim Senden von Karawanen/ | + | **Beispiel von Fehllieferungen beim Senden von Karawanen/ |
| - | Karawane 1: 4,23 Millionen Silber\\ | + | \\ |
| - | Karawane 2: 4,23 Millionen Silber\\ | + | Karawane 1: <font inherit// |
| - | Karawane 3: 1,12 Millionen Silber (Fehllieferung wird gelöscht)\\ | + | Karawane 2: <font inherit// |
| - | Karawane 4: 4,23 Millionen Silber\\ | + | **<font inherit// |
| - | Karawane 5: 4,23 Millionen Silber\\ | + | Karawane 4: <font inherit// |
| - | Karawane 6: 5,01 Millionen Silber (Fehllieferung wird gelöscht)\\ | + | Karawane 5: <font inherit// |
| - | Karawane 7: 4,23 Millionen Silber\\ | + | **<font inherit// |
| - | Karawane 8: 4,23 Millionen Silber\\ | + | Karawane 7: <font inherit// |
| + | Karawane 8: <font inherit// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Der Silberbetrag deiner Karawanen wird in der Bank gebündelt und daraus errechnet sich ein Total-Silberbetrag. Ist der Total-Silberbetrag 28,78 Millionen Silber, dann wird dieser Betrag auf 28,00 Millionen abgerundet. Beträgt der Total-Silberbetrag | + | Der Silberbetrag deiner Karawanen wird in der Bank gebündelt und daraus errechnet sich ein Total-Silberbetrag. Ist der Total-Silberbetrag |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ==== R4 - Kontodeckung und Kontoabbuchung ==== | ==== R4 - Kontodeckung und Kontoabbuchung ==== | ||
| - | 2 Tage vor dem Eroberungspunkte-Lauf muss dein Konto gedeckt sein. Farbe Orange ist nicht gedeckt. Am Eroberungslauf-Tag werden keine Karawanen gebucht! Auch wenn du an dem Tag des Eroberungslaufs Karawanen sendest ist dein Konto nicht gedeckt!\\ | + | 2 Tage vor dem Eroberungspunkte-Lauf muss dein Konto gedeckt sein. Farbe Orange ist nicht gedeckt. Am Eroberungslauf-Tag werden keine Karawanen gebucht! Auch wenn du an dem Tag des Eroberungslaufs Karawanen sendest, ist dein Konto nicht gedeckt!\\ |
| \\ | \\ | ||
| Nach dem Eroberungspunkte-Lauf werden deine Silberkosten von deinem Konto abgebucht. Sind deine Kosten über 160 Millionen Silber wird deine Kontodeckung angepasst.\\ | Nach dem Eroberungspunkte-Lauf werden deine Silberkosten von deinem Konto abgebucht. Sind deine Kosten über 160 Millionen Silber wird deine Kontodeckung angepasst.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ist dein Konto im Minus hast du 24 Stunden Zeit, dein Konto auszugleichen!\\ | + | **<font inherit// |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
bankrulez.1786023966.txt.gz · Zuletzt geändert: von carola
