basic-captains
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
basic-captains [2024/12/26 21:58] – carola | basic-captains [2025/01/18 07:46] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Basics - Wichtige Captains ====== | ====== Basics - Wichtige Captains ====== | ||
- | Zum Start des Spiels fehlen alle wichtigen Hauptmänner- und Frauen. Zum Erspielen | + | Zum Start des Spiels fehlen alle wichtigen Hauptmänner- und Frauen. Zum Freischalten der Charaktere |
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | **STERNLEVEL**: | ||
+ | **FÜHRUNG**: | ||
+ | **AUTORITÄT**: | ||
+ | **ÜBERLEGENHEIT**: | ||
+ | **MACHT**: Der angezeigte Machtwert des Kapitäns. Dieser Wert trägt zur gesamten Macht des Kontos bei.\\ | ||
+ | **KLASSE**: Mythischer, Legendärer, | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Die wichtigsten Charaktere zum Aufbau der Stadt und für eine gesunde Weiterentwicklung sind\\ | ||
\\ | \\ | ||
**1. Carter\\ | **1. Carter\\ | ||
Zeile 6: | Zeile 18: | ||
3. Aurora\\ | 3. Aurora\\ | ||
4. Farhad\\ | 4. Farhad\\ | ||
- | 5. Helena**\\ | + | 5. Helena\\ |
+ | 6. Tengel**\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Zu Beginn des Spiels steht Euch die Kampffrau Aydae zur Seite, welche eine Top Wahl ist. Weitere Kampf Hauptmänner und Frauen, welche zu empfehlen sind wären: Cleopatra, Wu Zetian, Ingrid, Brann, Amanitore, Dustan, Tengel, Doria, Proscope, Ramses, Bernhard, Alexander, Ingrid.\\ | + | Zu Beginn des Spiels steht Euch die Kampffrau Aydae zur Seite, welche eine Top Wahl ist. Weitere Kampf Hauptmänner und Frauen, welche zu empfehlen sind: Cleopatra, Wu Zetian, Ingrid, Brann, Amanitore, Dustan, Tengel, Doria, Proscope, Ramses, Bernhard, Alexander, Ingrid.\\ |
\\ | \\ | ||
**1. Amanitore**\\ | **1. Amanitore**\\ | ||
Zeile 40: | Zeile 53: | ||
Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
**[[gruften_mit_dem_profi_carter|Gruften mit dem Gruftprofi Carter]]**\\ | **[[gruften_mit_dem_profi_carter|Gruften mit dem Gruftprofi Carter]]**\\ | ||
+ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 68: | Zeile 82: | ||
\\ | \\ | ||
Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
- | Derzeit Keine\\ | + | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ |
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 96: | Zeile 110: | ||
\\ | \\ | ||
Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
- | Derzeit Keine\\ | + | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ |
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 122: | Zeile 136: | ||
\\ | \\ | ||
Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
- | Derzeit Keine\\ | + | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ |
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 150: | Zeile 164: | ||
[[schmiede-werkstatt|Schmiede - Werkstatt]]\\ | [[schmiede-werkstatt|Schmiede - Werkstatt]]\\ | ||
[[schriftrollen_kartenfragmente|Schriftrollen und Kartenfragmente]]**\\ | [[schriftrollen_kartenfragmente|Schriftrollen und Kartenfragmente]]**\\ | ||
+ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== 6. SPRINTER TENGEL ===== | ||
+ | Der seltene Hauptmann Tengel kann mit 10 Kartenfragmenten freigeschaltet werden. Er bringt keinerlei Kampferfahrung, | ||
+ | \\ | ||
+ | Während der Veranstaltung **Handelsrouten** können verschiedene Söldner, je nach eigener Stufe der Gardisten, mit Silber in einem entfernten Königreich an einer Söldnerbörse eingekauft werden. Die Söldnerbörsen sind sehr begehrt und schnell ausverkauft. Aus diesem Grund ist es ratsam den seltenen Hauptmann Tengel für diesen Einkaufsmarathon zu nutzen.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | Während der Veranstaltung **Handelsrouten** ist ein aktivierter Clanbonus **100% Marschgeschwindigkeit** von der Clanführung von Vorteil.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **- Steckbrief: | ||
+ | - Tengel: Seltener Hauptmann\\ | ||
+ | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | ||
+ | - Marschgeschwindigkeit: | ||
+ | - Marschweite: | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | **Mit jedem Level** des Hauptmanns steigt die Marschgeschwindigkeit um 0,5% und die Marschweite um 0,2%. Mit dem siebten Stern erreicht Hauptmann Tengel einen Marschgeschwindigkeits-Bonus von +70% bei 2350 Mutpunkten. Die Trommel ist nicht nur ein perfektes Artefakt für Carter, sondern auch für Tengel.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | Weitere Artikel:\\ | ||
+ | [[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]] | ||
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 160: | Zeile 205: | ||
\\ | \\ | ||
**1. Amanitore**\\ | **1. Amanitore**\\ | ||
- | 2. Dustan\\ | + | **2. Dustan**\\ |
3. Cleopatra\\ | 3. Cleopatra\\ | ||
4. Aydae\\ | 4. Aydae\\ | ||
Zeile 190: | Zeile 235: | ||
Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
**[[raids|Raids]]**\\ | **[[raids|Raids]]**\\ | ||
- | **[[ahnen-event|Das Ahnen-Event]]** | + | **[[ahnen-event|Das Ahnen-Event]]**\\ |
+ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 203: | Zeile 249: | ||
**- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
- Dustan: Epischer Hauptmann\\ | - Dustan: Epischer Hauptmann\\ | ||
- | - Maximale Vorteile bei Level: +500%\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ |
- Eroberungspunkte-Bonus: | - Eroberungspunkte-Bonus: | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 215: | Zeile 261: | ||
\\ | \\ | ||
Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
+ | **[[raids|Raids]]**\\ | ||
+ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
---- | ---- | ||
\\ | \\ |
basic-captains.1735246723.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/26 21:58 von carola