basic-captains
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| basic-captains [2025/01/08 11:13] – carola | basic-captains [2026/02/02 14:42] (aktuell) – carola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| **ÜBERLEGENHEIT**: | **ÜBERLEGENHEIT**: | ||
| **MACHT**: Der angezeigte Machtwert des Kapitäns. Dieser Wert trägt zur gesamten Macht des Kontos bei.\\ | **MACHT**: Der angezeigte Machtwert des Kapitäns. Dieser Wert trägt zur gesamten Macht des Kontos bei.\\ | ||
| - | **Mythischer, | + | **KLASSE**: |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| 3. Aurora\\ | 3. Aurora\\ | ||
| 4. Farhad\\ | 4. Farhad\\ | ||
| - | 5. Helena**\\ | + | 5. Helena\\ |
| + | 6. Tengel**\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zu Beginn des Spiels steht Euch die Kampffrau Aydae zur Seite, welche eine Top Wahl ist. Weitere Kampf Hauptmänner und Frauen, welche zu empfehlen sind: Cleopatra, Wu Zetian, Ingrid, Brann, Amanitore, Dustan, Tengel, Doria, Proscope, Ramses, Bernhard, Alexander, Ingrid.\\ | Zu Beginn des Spiels steht Euch die Kampffrau Aydae zur Seite, welche eine Top Wahl ist. Weitere Kampf Hauptmänner und Frauen, welche zu empfehlen sind: Cleopatra, Wu Zetian, Ingrid, Brann, Amanitore, Dustan, Tengel, Doria, Proscope, Ramses, Bernhard, Alexander, Ingrid.\\ | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
| Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
| **[[gruften_mit_dem_profi_carter|Gruften mit dem Gruftprofi Carter]]**\\ | **[[gruften_mit_dem_profi_carter|Gruften mit dem Gruftprofi Carter]]**\\ | ||
| + | **[[titlesongs|Song - Carter, the crypt pro]]**\\ | ||
| **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 61: | Zeile 63: | ||
| ===== 2. MEISTER STROR ===== | ===== 2. MEISTER STROR ===== | ||
| Die Gießerei, das Haus des Holzfällers und das Haus des Steinmetzes sind drei Pflichtgebäude in der Stadt und produzieren Eisen, Holz und Steine. Diese Ressourcen werden benötigt, um alle Gebäude zu leveln. Diese drei Gebäude produzieren auf einem sehr niedrigen Niveau, dass auch weitere Gebäude dieser Art keine Bereicherung darstellen. Eisen, Holz und Steine sollten nicht nur mit den Clantruhen, siehe Carter, in Euer Inventar kommen, sondern ihr solltet regelmäßig Ausschau halten nach Minen mit diesen Ressourcen.\\ | Die Gießerei, das Haus des Holzfällers und das Haus des Steinmetzes sind drei Pflichtgebäude in der Stadt und produzieren Eisen, Holz und Steine. Diese Ressourcen werden benötigt, um alle Gebäude zu leveln. Diese drei Gebäude produzieren auf einem sehr niedrigen Niveau, dass auch weitere Gebäude dieser Art keine Bereicherung darstellen. Eisen, Holz und Steine sollten nicht nur mit den Clantruhen, siehe Carter, in Euer Inventar kommen, sondern ihr solltet regelmäßig Ausschau halten nach Minen mit diesen Ressourcen.\\ | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Stror: Epischer Hauptmann\\ | - Stror: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600 \\ |
| - | - Belastbarkeit der Armee: +500%\\ | + | - Belastbarkeit der Armee: +500% / neu 02.2026 +600% \\ |
| - | - Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte +1100%\\ | + | - Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte +1100% / neu 02.2026 +1500%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 82: | Zeile 86: | ||
| Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
| **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
| + | **[[titlesongs|Song - Stror the miner]]**\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 93: | Zeile 98: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Aurora: Epische Hauptfrau\\ | - Aurora: Epische Hauptfrau\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Baugeschwindigkeit +500%\\ | + | - Baugeschwindigkeit +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 110: | Zeile 115: | ||
| Weitere Artikel:\\ | Weitere Artikel:\\ | ||
| **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
| + | **[[titlesongs|Song - Aurora, flippy, sexy and full of grace]]**\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 121: | Zeile 127: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Farhad: Epischer Hauptmann\\ | - Farhad: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Geschwindigkeit der Forschung +500%\\ | + | - Geschwindigkeit der Forschung +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 147: | Zeile 153: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Helena von Troja: Legendäre Hauptfrau\\ | - Helena von Troja: Legendäre Hauptfrau\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Ausbildungsgeschwindigkeit der Truppen +500%\\ | + | - Ausbildungsgeschwindigkeit der Truppen +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| - | - Geschwindigkeit der Lebensmittelproduktion +500%\\ | + | - Geschwindigkeit der Lebensmittelproduktion +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 164: | Zeile 170: | ||
| [[schriftrollen_kartenfragmente|Schriftrollen und Kartenfragmente]]**\\ | [[schriftrollen_kartenfragmente|Schriftrollen und Kartenfragmente]]**\\ | ||
| **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== 6. SPRINTER TENGEL ===== | ||
| + | Der seltene Hauptmann Tengel kann mit 10 Kartenfragmenten freigeschaltet werden. Er bringt keinerlei Kampferfahrung, | ||
| + | \\ | ||
| + | Während der Veranstaltung **Handelsrouten** können verschiedene Söldner, je nach eigener Stufe der Gardisten, mit Silber in einem entfernten Königreich an einer Söldnerbörse eingekauft werden. Die Söldnerbörsen sind sehr begehrt und schnell ausverkauft. Aus diesem Grund ist es ratsam den seltenen Hauptmann Tengel für diesen Einkaufsmarathon zu nutzen.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Während der Veranstaltung **Handelsrouten** ist ein aktivierter Clanbonus **100% Marschgeschwindigkeit** von der Clanführung von Vorteil.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **- Steckbrief: | ||
| + | - Tengel: Seltener Hauptmann\\ | ||
| + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ | ||
| + | - Marschgeschwindigkeit: | ||
| + | - Marschweite: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | **Mit jedem Level** des Hauptmanns steigt die Marschgeschwindigkeit um 0,5% und die Marschweite um 0,2%. Mit dem siebten Stern erreicht Hauptmann Tengel einen Marschgeschwindigkeits-Bonus von +70% bei 2350 Mutpunkten. Die Trommel ist nicht nur ein perfektes Artefakt für Carter, sondern auch für Tengel.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Weitere Artikel:\\ | ||
| + | [[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]] | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 194: | Zeile 230: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Amanitore: Legendäre Hauptfrau\\ | - Amanitore: Legendäre Hauptfrau\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Gesundheit deiner Armee bei Gruppenmärschen, | + | - Gesundheit deiner Armee bei Gruppenmärschen, |
| - | - Stärke deiner Armee bei Gruppenmärschen, | + | - Stärke deiner Armee bei Gruppenmärschen, |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 206: | Zeile 242: | ||
| **[[ahnen-event|Das Ahnen-Event]]**\\ | **[[ahnen-event|Das Ahnen-Event]]**\\ | ||
| **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | **[[die_ruhmeshalle|Die Ruhmeshalle]]**\\ | ||
| + | **[[titlesongs|Song - Amanitore, you are the fire and our soul]]**\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 218: | Zeile 255: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Dustan: Epischer Hauptmann\\ | - Dustan: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600%\\ |
| - | - Eroberungspunkte-Bonus: | + | - Eroberungspunkte-Bonus: |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
basic-captains.1736331230.txt.gz · Zuletzt geändert: von carola
