basic-captains
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| basic-captains [2025/07/29 12:49] – carola | basic-captains [2026/02/02 14:42] (aktuell) – carola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Stror: Epischer Hauptmann\\ | - Stror: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600 \\ |
| - | - Belastbarkeit der Armee: +500%\\ | + | - Belastbarkeit der Armee: +500% / neu 02.2026 +600% \\ |
| - | - Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte +1100%\\ | + | - Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte +1100% / neu 02.2026 +1500%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Aurora: Epische Hauptfrau\\ | - Aurora: Epische Hauptfrau\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Baugeschwindigkeit +500%\\ | + | - Baugeschwindigkeit +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Farhad: Epischer Hauptmann\\ | - Farhad: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Geschwindigkeit der Forschung +500%\\ | + | - Geschwindigkeit der Forschung +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Helena von Troja: Legendäre Hauptfrau\\ | - Helena von Troja: Legendäre Hauptfrau\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Ausbildungsgeschwindigkeit der Truppen +500%\\ | + | - Ausbildungsgeschwindigkeit der Truppen +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| - | - Geschwindigkeit der Lebensmittelproduktion +500%\\ | + | - Geschwindigkeit der Lebensmittelproduktion +500% / neu 02.2026 +600%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Tengel: Seltener Hauptmann\\ | - Tengel: Seltener Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Marschgeschwindigkeit: | + | - Marschgeschwindigkeit: |
| - | - Marschweite: | + | - Marschweite: |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Amanitore: Legendäre Hauptfrau\\ | - Amanitore: Legendäre Hauptfrau\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600\\ |
| - | - Gesundheit deiner Armee bei Gruppenmärschen, | + | - Gesundheit deiner Armee bei Gruppenmärschen, |
| - | - Stärke deiner Armee bei Gruppenmärschen, | + | - Stärke deiner Armee bei Gruppenmärschen, |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 255: | Zeile 255: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Dustan: Epischer Hauptmann\\ | - Dustan: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500\\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600%\\ |
| - | - Eroberungspunkte-Bonus: | + | - Eroberungspunkte-Bonus: |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
basic-captains.1753786146.txt.gz · Zuletzt geändert: von carola
