basic-captains
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| basic-captains [2026/02/02 14:31] – carola | basic-captains [2026/02/02 14:42] (aktuell) – carola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| **- Steckbrief: | **- Steckbrief: | ||
| - Stror: Epischer Hauptmann\\ | - Stror: Epischer Hauptmann\\ | ||
| - | - Maximale Vorteile bei Level 500 / 02.2026 Level 600 \\ | + | - Maximale Vorteile bei Level 500 / neu 02.2026 Level 600 \\ |
| - | - Belastbarkeit der Armee: +500% / 02.2026 +600% \\ | + | - Belastbarkeit der Armee: +500% / neu 02.2026 +600% \\ |
| - | - Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte +1100% / 02.2026 +1500%\\ | + | - Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte +1100% / neu 02.2026 +1500%\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
basic-captains.1770039110.txt.gz · Zuletzt geändert: von carola
