clanrssgeb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
clanrssgeb [2024/10/04 11:07] – alte Version wiederhergestellt (2024/01/22 10:07) carola | clanrssgeb [2024/11/25 11:56] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== 460 CT 08.01.2024 | + | ===== Mit 10 Clantruhen zum Wohlstand |
- | + | Gruften kann jeder, auch anfangs ohne den **Gruftprofi Carter**. Erst wenn eine **Gruft komplett leergeräumt** wurde, erhält man die **Clantruhe**. Wer **starke Truppen** besitzt, kann **Zitadellen** oder **Heldenhafte** anlaufen. Bei den **Zitadellen** gibt es **Clantruhen** und zusätzlich einen **Schlüssel** für eine seltene Gruft. Die Zitadellen sind eine gute Alternative, | |
- | Es werden sporadisch Clantruhentest durchgeführt, um zu sehen, wie viele Ressourcen aus den angesammelten | + | \\ |
- | + | Je höher der Level der Gruft und je höher der Level der **Festung** (Zitadelle) oder des **Heldenhaften**, | |
- | ^ | + | \\ |
- | | | + | **Jeder Total-Battle-Spieler in einem Clan sollte versuchen mindestens 10 Clantruhen am Tag zu erspielen, welche in seinem Machtverhältnis sind!**\\ |
- | | | + | \\ |
- | < | + | **Spieler in einem Clan** können durch 100% Gruften leeren, Zitadellenkämpfe, |
- | + | \\ | |
- | \\ ^ Ressource^ Anzahl^ | + | **Je stärker die Spieler werden**, desto weiter ist die Forschung und umso besser ist Carter ausgestattet. Wenn zusätzlich die Gruftforschung |
- | + | \\ | |
- | </ | + | **Die wertvollsten Clantruhen sind die epischen und seltenen Clantruhen, welche auch Gold enthalten können.**\\ |
- | | | + | \\ |
- | | | + | **Die Ressourcenausbeute folgen alle** einer Logik. Bei genauerem Betrachten besitzt Clantruhe Level 10 am häufigsten einen 3 Stunden Beschleuniger. Eine Level 15 Clantruhe startet bei genau dem 3 Stunden Beschleuniger. Eine hochwertige Clantruhe kann auch zu einer Niete werden.\\ |
- | | | + | \\ |
- | | | + | ^ |
- | | | + | | | | | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 15 | 30.000 - 150.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | \\ | ||
+ | ^ Seltene Clantruhe Gruft Level ^ Häufige Ressourcen | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | 40.000 - 125.000 | 1 Stunde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Clantruhen und Ressourcen ===== | ||
+ | Bei einer Abholung von überwiegend Level 10-15 Clantruhen wurden nach knapp 19 Stunden insgesamt 641 Clantruhen mit 2 Städten von unterschiedlichen Machtverhältnissen zeitgleich eingesammelt. Die Ressourcen, wie Holz, Steine, Eisen, Silber und Lebensmittel sind unterschiedlich verteilt. Die kleinere Stadt mit einer Macht von 12M zieht bei den Steinen den Kürzeren, aber gleicht diese durch das Silber wieder aus. Insgesamt kommen beide Städte auf ein identisches Gesamtergebnis von knapp 40 Millionen Ressourcen.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Jeder Spieler könnte bei dieser gleichbleibenden und täglichen Clantruhenleistung in einer Woche **mindestens 280.000.000 Ressourcen, das sind 280 Millionen Ressourcen**, | ||
+ | \\ | ||
+ | **Statistik mit Clantruhen Level 10-15:**\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | ||
- | < | ||
- | |||
- | \\ \\ \\ >> | ||
- | \\ ====== 641 CT @12M vs 81M ====== | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | Bei einem Langzeittest im Lords of the Dragons wurden am 06. Januar 2024 um 6 Uhr morgens bei einer Stadt mit 12M und 81M Macht alle Clantruhen abgeholt, so das die Zählung bei Null beginnen konnte. In +19 Stunden wurden insgesamt 641 Clantruhen angesammelt und am 07. Januar 2024 gegen 1 Uhr bei beiden Städten zeitgleich abgeholt. | ||
- | |||
- | Wie zu erkennen, sind die Ressourcen in den einzelnen Rubriken wie Holz, Steine, Eisen, Sileber und Lebensmittel unterschiedlich verteilt, wobei die kleinere Stadt mit einer Macht von 12M bei den Steinen den kürzeren zieht, gleicht diese das durch das Silber wieder aus. Insgesamt kommen beide Städte auf ein identisches Gesamtergebnis von knapp 40 Millionen Ressourcen. | ||
- | |||
- | Wer jetzt nicht in der Lage ist, wöchentlich einen kleinen **Beitrag von 3,5 Millionen Holz + Eisen + Steine + Silber** an die Clangebäude zu liefern, der sollte sich in Grund und Boden schämen. Es kommen mindestens in der Woche **280.000.000 Ressourcen** aus den Clantruhen. Zum gleichen Testergebnis kam man mit einer eingeschleusten Stadt von 350-500k Macht im Lords of the Dragons. | ||
- | |||
^ Ressource^ Stadt 12M ^ vs. ^ Stadt 81M | | ^ Ressource^ Stadt 12M ^ vs. ^ Stadt 81M | | ||
Zeile 52: | Zeile 67: | ||
\\ | \\ | ||
>> | >> | ||
- | ====== 640 Clantruhen Teil1 ====== | + | ===== Eingepackte Ressourcen |
- | + | Beim Einsammeln der Clantruhen | |
- | Clantruhen | + | |
\\ | \\ | ||
- | Um 23.30 Uhr bis 18.30 wurden im Lords of the Dragons insgesamt 640 Clantruhen angesammelt. Beim Öffnen | + | Android-Version: |
\\ | \\ | ||
- | Holz 5.655.000 = 5,6M\\ | ||
- | Stein 10.260.000 = 10,2M\\ | ||
- | Eisen 4.380.000 = 4,3M\\ | ||
- | Silber 6.082.500 = 6M\\ | ||
- | \\ | ||
- | Diese Summen kamen in 19 Stunden zusammen. Beim darauffolgenden Ahnen-Event wurden innerhalb von 3 Stunden zusätzlich ungefähr 400 Clantruhen generiert.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Im Durchschnitt bekommt jeder Spieler an Ressourcen zirka **5M Holz, Stein, Eisen und Silber** durch die Clantruhen.\\ | ||
- | \\ | ||
- | **Es wäre nur fair einen Teil dieser Ressourcen an die Clangebäude zu spenden!!** Die Spende muss nicht täglich erfolgen. Mit dieser Spende können die Produktionsgebäude auf volle Produktionsstufe laufen, welche für die Forschung Ressourcen produzieren.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Die Clanforschung kommt wieder der kompletten Gemeinde zu Gute, da Stärke für Gardisten und vieles weitere erforscht werden kann, was jedem Spieler hilft. Noch zum Abschluss: In einem Clan-Produktionsgebäude können nie genug Ressourcen sein.\\ | ||
- | \\ | ||
- | {{ : | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | >> | ||
- | < | ||
- | \\ ====== 827 Clantruhen Teil2 ====== | + | | {{ :30-android-1.jpg? |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | ||
- | Ein erneuter Langzeittest im **Clan Lords of the Dragons** wurde durchgeführt, | + | |
- | + | ||
- | Nach 19 Stunden verfällt die erste Clantruhe, alle weiteren Truhen folgen dann. Die Ressourcen aus den Truhen sind dann verloren. Deshalb ist es von Vorteil bei Abwesenheit, | + | |
- | + | ||
- | **Bei 827 Clantruhen wurden die Ressourcen zusammengerechnet, | + | |
- | + | ||
- | Für einen 24 Stunden Tag fehlen bei dem Ressourcentest 5 Stunden. Lassen wir diese 5 Stunden-Ressourcen unangetastet, | + | |
- | + | ||
- | {{ :827-truhen.jpg? | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | \\ \\ \\ >> | + | |
- | \\ \\ ====== 700 Clantruhen Teil3 ====== | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | ||
- | 700 Clantruhen plus 24 Kauf-Clantruhen wurden vom 24. Dezember 2023 23.00 Uhr bis zum 25. Dezember 2023 23.00 Uhr in einem Langzeittest, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | >> | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | \\ \\ ====== 915 Clantruhen Teil4 ====== | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | ||
- | In einem 24 Stunden Langzeittest im Ahnen-Event vom 27.12.2023 – 10:00 Uhr bis 00:00 Uhr wurden 728 Clantruhen + 48 Clan-Kauftruhen generiert und vom 28.12.2023 – 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurden weitere +187 Clantruhen generiert. Das ergibt in 24 Stunden 915 Clantruhen + 48 Kauf-Clantruhen. | + | |
- | + | ||
- | in den 915 Clantruhen waren gesamt enthalten: **Holz **7.559.000 **= 7,5M** **Steine **4.311.000** = 4,3M** **Eisen **2.575.000** = 2,5M** **Silber **15.916.000** = 15,9M** | + | |
- | + | ||
- | {{ :915-truhen-24-stunden.jpg? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | >> | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | \\ ====== Lords 538 vs 288 League ====== | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | ||
- | In einem exakt gleichem Zeitrahmen von 14 Stunden hat der Lords of the Dragons 538 Clantruhen und der League of Legends 288 Clantruhen generiert. Das entspricht einem Verhältnis von 1,86. | + | |
- | + | ||
- | ^ Ressource^ Lords 538 ^ vs. ^ 288 League ^ Faktor | | + | |
- | + | ||
- | | Holz| 9.909.000 | + | |
- | | Steine| | + | |
- | | Eisen| | + | |
- | | Silber| | + | |
- | | Lebensmittel| | + | |
- | | Fackelöl| | + | |
- | | Beschleuniger| | + | |
\\ | \\ | ||
- | Im Lords of the Dragons wurden überwiegend Level 10 - 20 Clantruhen generiert und im League einen Großteil von Level 5 Clantruhen. Dies spiegelt sich im Ressourcenergebnis wieder.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ :lords-538.jpg? | + | Bei der PC-Version drückt man mit dem Mauspfeil in der oberen Leiste auf die gewünschte Ressource wie Stein, Holz, Eisen oder Silber Es öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster sind die eingepackten und gesicherten Ressourcen aus den Clantruhen. Diese Ressourcen können bei Bedarf freigeben werden.\\ |
+ | \\ | ||
+ | | | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | >> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
clanrssgeb.1728032874.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/04 11:07 von carola