clanrulez
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| clanrulez [2026/05/03 01:13] – carola | clanrulez [2026/06/09 11:38] (aktuell) – carola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{description> | {{description> | ||
| - | <WRAP centeralign> | + | <WRAP centeralign> |
| + | => Datum, letzte Aktualisierung: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<font 16px// | + | **<font 16px// |
| \\ | \\ | ||
| - | Wir besitzen ein Portal [[https://bit.ly/CCC-LOD]] für die Truhenstatistik. Ziel Nummer 1 ist es den Status Gold mit den angeforderten " | + | Wir besitzen ein Portal [[https://ccc.dragon-wiki.com/ |
| + | \\ | ||
| + | **<font inherit// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Unter Scores kannst Du die Punkteliste einsehen und welche Truhen keine Punkte geben.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| **<font 12px// | **<font 12px// | ||
| Zeile 56: | Zeile 64: | ||
| **<font 12px// | **<font 12px// | ||
| Die Stufe der Gardisten, Monster, Spezialisten, | Die Stufe der Gardisten, Monster, Spezialisten, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **<font 16px// | ||
| + | |||
| + | Auf unserer Wiki-Webseite > | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **<font 20px// | ||
| + | Verweis zum Truhenzähler : [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Darstellung des Bildbeispiels kann abweichen\\ | ||
| + | |||
| + | => Unter Personal stellst du bei Punkt 1. die Kalenderwoche ein.\\ | ||
| + | => Die aktuelle Kalenderwoche sollte dort automatisch eingestellt sein.\\ | ||
| + | => Unter Punkt 2. suchst oder gibst du deinen Spielernamen ein.\\ | ||
| + | => Bestätige bei Punkt 3. mit [Submit].\\ | ||
| + | => Nun kannst du bei Punkt 4. deine aktuellen Daten einsehen.\\ | ||
| + | => Alle Kategorien " | ||
| + | => Bedeutet dein " | ||
| + | => Deine wöchentlichen Punkte unter "Total Score" bei Punkt 4 => 40.000 Punkte bei Lady Cara => müssen spätestens Sonntags zu TB-Reset erreicht sein! | ||
| + | |||
| + | => Lady Cara hat derzeit 34.840 Punkte erlangt und ihr fehlen noch 5.160 Punkte bis zum Ziel.\\ | ||
| + | => Bei Punkt 5. hast du eine detaillierte Übersicht von deinen Truhen und Punkten.\\ | ||
| + | => Der Aktualisierungsintervall beträgt im Normalfall 15-30 Minuten. Spezielle Events verlängern den Intervall.\\ | ||
| + | => Erkennbar anhand Chest Information was updated [Datum, Zeit] => (0 hours 15 minutes). Letzte Aktualisierung vor 15 Minuten.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Darstellung des Bildbeispiels kann abweichen | ||
| + | \\ | ||
| + | Hast du die " | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **<font 20px// | ||
| + | Verweis zum Truhenzähler : [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Auf der Übersichtsseite wird der Listenrang, der Status, die aktuellen Punkte über dem Gesamtfortschrittsbalken, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Erklärungen anhand des beigefügten Bildbeispiels: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Darstellung des Bildbeispiels kann abweichen | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **<font 12px// | ||
| + | => 57.775 von 40.000 Punkte ✅, Alle Kategorien sind grün ✅\\ | ||
| + | |||
| + | **<font 12px// | ||
| + | => 33.440 von 25.000 Punkte ✅, Eine Kategorie rot<font inherit// | ||
| + | |||
| + | **<font 12px// | ||
| + | => 22.305 von 25.000 Punkte <font inherit// | ||
| + | |||
| + | **<font 12px// | ||
| + | => 21.500 von 25.000 Punkte< | ||
| \\ | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 149: | Zeile 218: | ||
| Spieler mit 0 Punkten zahlen pro gefallenen Eisenmann 100M Silber. Spieler unter 1 Million Punkte zahlen pro gefallenem Eisenmann 50M Silber. Sende das Silber nach dem Eisenmann-Event mit Karawanen an unsere BANK.\\ | Spieler mit 0 Punkten zahlen pro gefallenen Eisenmann 100M Silber. Spieler unter 1 Million Punkte zahlen pro gefallenem Eisenmann 50M Silber. Sende das Silber nach dem Eisenmann-Event mit Karawanen an unsere BANK.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Spieler der Levelgruppe bis 200 Millionen Macht, müssen mindestens 300.000 Punkte beim Eisenmann schaffen. Spieler aller Levelgruppen über 200 Millionen Macht müssen mindestens 1 Million Punkte erreichen. Bei 0 Punkten erfolgt eine Strafzahlung pro gefallenem Eisenmann von 100 Millionen Silber. Bei nicht Erreichen der Punkte, erfolgt eine Strafzahlung von 50 Millioenen | + | Spieler der Levelgruppe bis 200 Millionen Macht, müssen mindestens 300.000 Punkte beim Eisenmann schaffen. Spieler aller Levelgruppen über 200 Millionen Macht müssen mindestens 1 Million Punkte erreichen. Bei 0 Punkten erfolgt eine Strafzahlung pro gefallenem Eisenmann von 100 Millionen Silber. Bei nicht Erreichen der Punkte, erfolgt eine Strafzahlung von 50 Millionen |
| \\ | \\ | ||
| Beispiel:\\ | Beispiel:\\ | ||
| Zeile 170: | Zeile 239: | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<font 16px// | + | **<font 16px// |
| - | \\ | + | |
| - | Auf der Seite [[https:// | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **<font 12px// | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Darstellung des Bildbeispiels kann abweichen\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | => Unter [Personal] stellst du bei Punkt 1. die Kalenderwoche ein.\\ | + | |
| - | => Die aktuelle Kalenderwoche sollte dort automatisch eingestellt sein.\\ | + | |
| - | => Unter Punkt 2. suchst oder gibst du deinen Spielernamen ein.\\ | + | |
| - | => Bestätige bei Punkt 3. mit [Submit].\\ | + | |
| - | => Nun kannst du bei Punkt 4. deine aktuellen Daten einsehen.\\ | + | |
| - | => Alle Kategorien " | + | |
| - | => Bedeutet dein " | + | |
| - | => Deine wöchentlichen Punkte unter "Total Score" bei Punkt 4 => 40.000 Punkte bei Lady Cara => müssen spätestens Sonntags zu TB-Reset erreicht sein!\\ | + | |
| - | => Lady Cara hat derzeit 34.840 Punkte erlangt und ihr fehlen noch 5.160 Punkte bis zum Ziel.\\ | + | |
| - | => Bei Punkt 5. hast du eine detaillierte Übersicht von deinen Truhen und Punkten.\\ | + | |
| - | => Der Aktualisierungsintervall beträgt im Normalfall 15-30 Minuten. Spezielle Events verlängern den Intervall.\\ | + | |
| - | => Erkennbar anhand Chest Information was updated [Datum, Zeit] => (0 hours 15 minutes). Letzte Aktualisierung vor 15 Minuten.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Darstellung des Bildbeispiels kann abweichen\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Hast du die " | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ---- | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **<font 16px// | + | |
| \\ | \\ | ||
| Unser Discord-Server ist über das Menü CLANINTERN zu erreichen. Dein Anzeigename auf unserem Server muss identisch mit deinem Total-Battle-Spielnamen sein. Den Rules auf unserem Discord muss zugestimmt werden.\\ | Unser Discord-Server ist über das Menü CLANINTERN zu erreichen. Dein Anzeigename auf unserem Server muss identisch mit deinem Total-Battle-Spielnamen sein. Den Rules auf unserem Discord muss zugestimmt werden.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Wurden die Regeln bestätigt, dann bitte im Spiel Rückmeldung an Cara oder einen Vorgesetzten, | + | Wurden die Regeln bestätigt, dann bitte im Spiel Rückmeldung an Cara oder einen Vorgesetzten, |
| + | \\ | ||
| + | Kurzvideo: Alle Regeln bestätigen: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 215: | Zeile 254: | ||
| \\ | \\ | ||
| Siehe auch auf unserem Discord-Server den Kanal: # Helpers => dort findest du Videos, wie man den Übersetzer nutzt, oder weitere Kanäle freischaltet.\\ | Siehe auch auf unserem Discord-Server den Kanal: # Helpers => dort findest du Videos, wie man den Übersetzer nutzt, oder weitere Kanäle freischaltet.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | **<font 16px// | ||
| + | \\ | ||
| + | Die Drachenmünzen, | ||
| + | |||
| + | Loyale Spieler haben nicht immer die Möglichkeit einen Titel und Drachenmünzen zu erspielen. Einer für Alle und Alle für einen ist das Motto bei der Auszahlung der Drachenmünzen. Alle Spieler, ab Rang Offizier, erhalten die gleiche Anzahl von Drachenmünzen, | ||
| + | |||
| + | Als Beispiel:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 27621380 Drachenmünzen geteilt durch 60 Spieler => 460000 Drachenmünzen für jeden Spieler\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 225: | Zeile 276: | ||
| \\ | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | => Datum: 02-05-2026\\ | + | \\ |
| - | [[https:// | + | Nützliche Links:\\ |
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
clanrulez.1777763609.txt.gz · Zuletzt geändert: von carola
