die_ruhmeshalle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
die_ruhmeshalle [2023/10/13 19:26] – [SOFIA] thomas | die_ruhmeshalle [2024/12/27 09:07] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== Die Ruhmneshalle |
- | + | Mit dem vergeben von Sternen für die Hauptmänner und durch das Hochstufen von epischen, legendären und mythischen Hauptmännern werden verschiedene Eigenschaften in der Ruhmeshalle gelevelt. | |
- | In der Ruhmeshalle | + | |
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
- | <fc # | ||
- | - Gesundheit der Armee +30%\\ | ||
- | - Gesundheit gegen Spieler +30%\\ | ||
- | - Überlegenheit + 5%\\ | ||
- | - Hauptmänner: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ===== Beharrlichkeit ===== | ||
+ | Ernte Ruhm mit deinen Hauptmännern: | ||
\\ | \\ | ||
- | <fc # | + | - [[basic-captains|Amanitore]] |
- | - Stärke der Armee +27%\\ | + | - [[basic-captains|Stror]] (episch)\\ |
- | - Stärke gegen Spieler +27%\\ | + | - [[: |
- | - Autorität +4,4%\\ | + | - [[:aydae|Aydae]] |
- | - Hauptmänner: Doria (episch), | + | - [[: |
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
\\ | \\ | ||
+ | und die Beharrlichkeit fördert die Eigenschaften: | ||
\\ | \\ | ||
- | <fc #008000>**3. Rubrik Entschlossenheit | + | - **Gesundheit der Armee** (Level |
- | - Geschwindigkeit der Bauarbeiten | + | - **Gesundheit gegen Spieler** (Level 40 = +30%)\\ |
- | - Geschwindigkeit der Forschung | + | - **Überlegenheit** (Level 40 = +5%)\\ |
- | - Führung | + | |
- | - Hauptmänner: | + | |
\\ | \\ | ||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | ====== Levelvoraussetzung ====== | ||
- | |||
- | Um Mut, Beharrlichkeit und Entschlossenheit zu leveln müssen am Anfang die Sternenlevel der Hauptmänner erhöht werden. Ab dem Rubrik-Level 20 (Beharrlichkeit, | ||
\\ | \\ | ||
- | ====== Beharrlichkeit - Gesundheit+Überlegenheit ====== | ||
- | {{: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ===== Mut ===== | ||
+ | Ernte Ruhm mit deinen Hauptmännern: | ||
\\ | \\ | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[basic-captains|Farhad]] (episch)\\ | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
\\ | \\ | ||
+ | und der Mut fördert die Eigenschaften: | ||
\\ | \\ | ||
+ | - **Stärke der Armee** (Level 36 = +27%)\\ | ||
+ | - **Stärke gegen Spieler** (Level 36 = +27%)\\ | ||
+ | - **Autorität** (Level 36 = +4,4%)\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | <fc # | ||
\\ | \\ | ||
- | Level xx: benötigt 2 legendäre Hauptmänner mit Level 60.\\ | ||
- | Level 40: benötigt 1 legendären Hauptmann mit Level 90.\\ | ||
- | Level 45: benötigt 2 epische oder legendäre Hauptmänner mit Level 110.\\ | ||
- | Level 55: benötigt 2 epische, legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 150.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | ====== Mut - Stärke+Autorität ====== | + | ===== Entschlossenheit |
- | {{:r1-mut.jpg? | + | Ernte Ruhm mit deinen Hauptmännern:\\ |
\\ | \\ | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[basic-captains|Dustan]] (episch)\\ | ||
+ | - [[basic-captains|Carter]] (episch)\\ | ||
+ | - [[basic-captains|Aurora]] (episch)\\ | ||
+ | - [[basic-captains|Helena]] (legendär)\\ | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
\\ | \\ | ||
+ | und die Entschlossenheit fördert die Eigenschaften: | ||
\\ | \\ | ||
+ | - **Geschwindigkeit der Bauarbeiten** (Level 45 = +81,25%)\\ | ||
+ | - **Geschwindigkeit der Forschung** (Level 45 = +81,25%)\\ | ||
+ | - **Führung** (Level 45 = +6%)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <fc #008000>**(Doria, Wu Zetian, Ingrid, Herkules...)**</ | + | ===== Der Schrein ===== |
+ | **Ab Level 45 bei Beharrlichkeit, Mut und Ruhm** können in der Mitte am Schrein folgende Eigenschaften gestärkt werden: \\ Eroberungspunkte: | ||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | Level xx: benötigt 2 epische Hauptmänner Level 60.\\ | ||
- | Level 40: benötigt 1 legendären Hauptmann Level 90.\\ | ||
- | Level 45: benötigt 2 epische oder legendäre Hauptmänner mit Level 110.\\ | ||
- | Level 50: benötigt 1 legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 130.\\ | ||
- | Level 55: benötigt 2 epische, legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 150.\\ | ||
- | Level 60: benötigt 1 legendärer oder mythischer Hauptmann mit Level 170.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | ====== Entschlossenheit - Geschwindigkeit+Führung ====== | ||
- | {{: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ====== Beharrlichkeit II ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ====== Mut II ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | \\ | + | ====== |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | <fc # | + | |
- | \\ | + | |
- | Level 20: benötigt 2 epische, legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 50.\\ | + | |
- | Level 30: benötigt 2 epische, legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 70.\\ | + | |
- | Level 35: benötigt 2 epische, legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 80.\\ | + | |
- | Level 40: benötigt ??? leider nicht aufgepasst, bitte mitteilen!!!!!!\\ | + | |
- | Level 45: benötigt 2 epische oder legendäre Hauptmänner mit Level 110.\\ | + | |
- | Level 55: benötigt 2 epische, legendäre oder mythische Hauptmänner mit Level 150.\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | ====== | + | |
- | **Ab Level 45 bei Beharrlichkeit, Mut und Ruhm** kann man in der Mitte am Schrein folgendes aufleveln: | + | {{: |
- | Eroberungspunkte: | + | |
- | Tapferkeitspunkte: Ruhmeshalle Level 5-12 = +1,5%, 1,75%, 2%, 2,25%, 2,5%, 2,75%, 3%.....L16=4%\\ | + | |
- | Erfahrungspunkte: Ruhmeshalle Level 5-12 = +1,5%, 1, | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Wie zu erkennen, ist es nur möglich, mit epischen oder legendären Hauptmännern das Level weiter auszubauen.** | ||
\\ | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | ====== SOFIA ====== | ||
- | |||
- | Bei der Ruhmeshalle unter der Rubrik Beharrlichkeit befindet sich auch [[sofia|SOFIA]], | ||
- | \\ | ||
- | Besonderheiten: | ||
- | Sternlevel 4: Gesundheit der gesamten Armee +10% -- Beharrlichkeitspunkte: | ||
- | Wenn nun Sofia, dein Lieblings Hauptmann werden soll, müssen dennoch 2 legendäre Hauptmänner in der Rubrik Beharrlichkeit mit gelevelt werden.\\ | ||
- |
die_ruhmeshalle.1697218015.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/13 19:26 (Externe Bearbeitung)