set_des_suchers
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
set_des_suchers [2023/10/26 15:06] – angelegt landa | set_des_suchers [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Set des Suchers ====== | ====== Set des Suchers ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Eigenschaften ===== | ||
+ | |||
+ | Produktionsmontur erhöht die Geschwindigkeit der Ressourcenernte, | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Haltbarkeit: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Für wen ===== | ||
+ | |||
+ | Alle Captains die zum farmen geschickt werden. | ||
+ | |||
+ | Vor allem aber für | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | Stror | ||
+ | |||
+ | Eine gute Ausrüstung spart Zeit die der Hauptmann zum schürfen der Resourcen benötigt | ||
+ | Stror Level 63 hat eine Steigerung der Geschwindigkeit der Resourcenernte um 157,5 % \\ | ||
+ | Mit drei seltenen Ausrüstungsteilen wird diese um weitere 180 % gesteigert | ||
+ | |||
+ | ===== Beste Ergänzungen ===== | ||
+ | |||
+ | Es gibt keine Zauber und Edelsteine die die Geschwindigkeit der Resourcenernte fördern. | ||
+ | Die beste Ausrüstungsergänzung sind Zauber und Edelsteinen die die Marschgeschwindigkeit erhöhen | ||
+ | |||
+ | =====Hauptmaterial zur Herstellung (wird für alle 6 Rüstungsteile benötigt)===== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ===Wird gefunden in:=== | ||
+ | |||
+ | {{:: |
set_des_suchers.1698325592.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/26 15:06 (Externe Bearbeitung)