Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


titel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
titel [2023/10/15 19:49] thomastitel [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Titel ====== ====== Titel ======
  
-Kann im Spiel unter "+" → Titel eingesehen werden. Vervollständigung hier folgt später+Kann im Spiel unter "+" → Titel eingesehen werden. Vervollständigung hier folgt später <sortable 1 >
  
 ^Auszeichnung  ^Turnier  ^Icon  ^Bonus  | ^Auszeichnung  ^Turnier  ^Icon  ^Bonus  |
 |Unsterblich  |[[:weltuntergang|Weltuntergang]] Platz 1  |  {{:unsterblich.jpg?nolink&75|unsterblich.jpg}}  |+25% Führung des Helden  | |Unsterblich  |[[:weltuntergang|Weltuntergang]] Platz 1  |  {{:unsterblich.jpg?nolink&75|unsterblich.jpg}}  |+25% Führung des Helden  |
 |Geehrter  |[[:weltuntergang|Weltuntergang]] Platz 2-100  |  {{:geehrter.jpg?nolink&75|geehrter.jpg}}  |+10% Führung des Helden  | |Geehrter  |[[:weltuntergang|Weltuntergang]] Platz 2-100  |  {{:geehrter.jpg?nolink&75|geehrter.jpg}}  |+10% Führung des Helden  |
 +|Triumphaler Krieger  |Triumphale Herausfoderung Platz 1  |     |
 +|Triumphaler Sieger  |Triumphale Herausfoderung Platz 2-100  |     |
 +|Warlord  |Kampf der Königreiche  |     |
 +|Polemarch  |Gier nach Schlachten  |     |
 +|Gladiator  |Gnadenloses Schlachten  |     |
 +|Princeps  |Kampf um den Thron  |     |
 +|Unternehmer  |Handelsrouten  |     |
 +|Heilige Wache  |Heilige Rituale  |     |
 +|Meister der Waffen  |Triumph der Autorität  |     |
 +|Senator  |Kampf um den Thron  |     |
 +|VIP  |Machtpunkte  |     |
 +|Kriegsheld  |Kampfspiele  |     |
 +|Legendärer Kommandant  |Offizierschule  |     |
 +|Meister des Lebens  |Segen der Götter  |     |
 +|Pate  |Goldrausch  |     |
 +|Goldfinger  |Gütigkeit des Königs  |     |
 +|Administrator  |Tägliche Befehle  |     |
 +|Magister Militum  |Werhpflicht  |     |
 +|Schatzsucher  |Grufträuber  |     |
 +|Schwarzer Ritter  |Tierkampf  |     |
 +|Großmeister  |Burgentwicklung  |     |
 +|Konsul  |Silberrausche  |     |
 +|Hand Gottes  |Hammer und Amboss  |     |
 +|Anführer  |Kampf um Ressourcen  |     |
 +|Der Reichste  |Jagd nach Truhen  |     |
 +|Set des Tigers  |Schlachttraining  |     |
 +|Zunftmeister  |Wettkampf der Hautpstädte  |     |
 +|Höchstes Hirn  |Erfolg in der Forschung  |     |
 +|Meister der Alchemie  |Fackelöl-Meistet  |     |
 +|Schwarmtöter  |Arachnias Schwarm  |     |
 +|Mutiger Kämpfer  |Kampf der Königreiche  |     |
 +|Hoplit  |Gier nach Schlachten  |     |
 +|Legionär  |Gnadenloses Schalchten  |     |
 +|Signifikant  |Machtpunkte  |     |
 +|Meister der Klinge  |Kampfspiele  |     |
 +|Headhunter  |Offizierschule  |     |
 +|Heiler  |Segen der Götter  |     |
 +|Aristokrat  |Goldrausch  |     |
 +|Dealer  |Gütigkeit des Königs  |     |
 +|Boss  |Tägliche Befehle  |     |
 +|Feldmarschall  |Wehrpflicht  |     |
 +|Grabräuber  |Grufträuber  |     |
 +|Draufgänger  |Tierkampf  |     |
 +|Schöpfer  |Burgentwicklung  |     |
 +|Ironman  |Grufterkundung  |     |
 +|Prätor  |Silberrausch  |     |
 +|Raider  |Kampf um Ressourcen  |     |
 +|Artefakt-Sammler  |Jagd nach Truhen  |     |
 +|Bändiger  |Schlachttraining  |     |
 +|Wohltäter  |Wettkampf der Hauptstätte  |     |
 +|Wissenschaftler  |Erfolg in der Forschung  |     |
 +|Alchemist  |Fackelöl-Meister  |     |
 +|Präfekt  |?  |     |
 +|Händler  |Handelsrouten  |     |
 +|Anhänger  |Heilige Rituale  |     |
 +|Werber  |Autorität  |     |
 +|Wesir  |Basar des Pharaos  |     |
 +|Fluch der Insekten  |Arachnias Schwarm  |     |
 +|Schmiedemeister  |Höllenschmiede  |     |
 +
 +</sortable>
  
  
titel.1697392149.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/15 19:49 (Externe Bearbeitung)