Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
truppen [2024/01/10 13:47] – thomas | truppen [2024/01/29 16:19] (aktuell) – [Tabelle] thomas |
---|
====== Übersicht der Truppen ====== | ====== Übersicht der Truppen ====== |
<searchtable> | |
<sortable> | <searchtable> <sortable> |
^ Name ^ Level ^ Kategorie 1 ^ Kategorie 2 ^ Kategorie 3 ^ Stärke ^ Gesundheit ^ Lebensmittel ^ | ^ Name ^ Level ^ Kategorie 1 ^ Kategorie 2 ^ Kategorie 3 ^ Stärke ^ Gesundheit ^ Lebensmittel ^ |
| Reiter | 1 | Mensch | Reiter | Gardist | 100 | 300 | 10 | | | Reiter | 1 | Mensch | Reiter | Gardist | 100 | 300 | 10 | |
| Furchteregender Mantikor | 5 | Bestie | Fliegende | Monster | 46000 | 138000 | 440 | | | Furchteregender Mantikor | 5 | Bestie | Fliegende | Monster | 46000 | 138000 | 440 | |
| Dschungelzerstörer | 6 | Bestie | Infanterie | Monster | 130000 | 390000 | 680 | | | Dschungelzerstörer | 6 | Bestie | Infanterie | Monster | 130000 | 390000 | 680 | |
</sortable> | | Schwarzer Drache | 7 | Drache | Fliegende | Monster | 300000 | 900000 | 880 | |
</searchtable> | | Windlord | 7 | Elementare | Infanterie | Monster | 310000 | 930000 | 900 | |
| | Zerstörerischer Koloss | 7 | Riese | Schütze | Monster | 290000 | 870000 | 860 | |
| | Altes Ungeheuer | 7 | Bestie | Reiter | Monster | 280000 | 840000 | 820 | |
| |
| </sortable> </searchtable> |
| |
| |
| |
| ====== Söldner (in progress) ====== |
| |
| <searchtable> <sortable> |
| |
| ^ Name ^ Level ^ Kategorie 1 ^ Kategorie 2 ^ Kategorie 3 ^ Stärke ^ Gesundheit ^ Besonderheit ^ |
| | Anführerin der grimmigen Verfolgerinnen | 8 | Dschungelwächter | Schütze | Gardist | 10600 | 31800 | Stärke gegen Schwarm-Schützen: +4000% | |
| | Anführer der Wespen-Männer | 8 | Dschungelwächter | Fliegende | Gardist | 10800 | 32400 | Stärke gegen fliegende Schwarm-Trupps: +4000% | |
| | Anführer der Chitinpanzer-Verteidiger | 8 | Dschungelwächter | Intanterie | Gardist | 11200 | 33600 | Stärke gegen Schwarm-Infanterie: +4000% | |
| | Anführer der Kampf-Ameisenbären | 8 | Dschungelwächter | Reiter | Gardist | 11400 | 34200 | Stärke gegen Schwarm-Reiter: +4000% | |
| | Grimmigee Verfolgerinnen | 7 | Dschungelwächter | Schütze | Gardist | 3200 | 9600 | Stärke gegen Schwarm-Schützen: +1121% | |
| | Wespen-Mann | 7 | Dschungelwächter | Fliegende | Gardist | 3300 | 9900 | Stärke gegen fliegende Schwarm-Trupps: +1121% | |
| | Chitinpanzer-Verteidiger | 7 | Dschungelwächter | Infanterie | Gardist | 3500 | 10500 | Stärke gegen Schwarm-Infanterie: +1121% | |
| | Kampf-Ameisenbär | 7 | Dschungelwächter | Reiter | Gardist | 3600 | 10800 | Stärke gegen Schwarm-Reiter: +1121% | |
| | Treibsand | 8 | Mensch | Reiter | Gardist | 22000 | 66000 | | |
| | Slawischer Krieger | 8 | Mensch | Infanterie | Gardist | 11000 | 33000 | | |
| | Ungezähmte | 8 | Bestie | Fliegende | Gardist | 220000 | 660000 | | |
| | Hochländer | 8 | Mensch | Schütze | Gardist | 11000 | 33000 | | |
| | Dämonischer Salamander | 8 | Dämon | Infanterie | | 410000 | 1230000 | | |
| | Wyvern | 8 | Verfluchte | Fliegende | | 690000 | 2070000 | | |
| | Herr des Blitzes | 7 | Riese | Schütze | | 153000 | 460000 | | |
| | Sandwurm | 7 | Barbar | Infanterie | Elementare | 430000 | 1290000 | | |
| | Dschungelkönig | 7 | Bestie | Infanterie | | 110000 | 330000 | | |
| | Goldener Drache | 7 | Drache | Fliegende | | 170000 | 510000 | | |
| | Verfluchter Drache | 7 | Drache | Fliegende | Verfluchte | 320000 | 960000 | | |
| | Lord des Feuers | 7 | Dämon | Schütze | Elementare | 560000 | 1680000 | | |
| |
| </sortable> </searchtable> |
| |