erklaerung_der_turniere
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
metatag-title=(Übersicht der Turniere) metatag-keywords=(Total Battle, Turniere) metatag-description=(Eine Übersicht der in Total Battle verfügbaren Tuniere)
Turniere
Turnier | Benefit | Häufigkeit |
---|---|---|
Ahnenschatz (Ancients' Treasure) | Bonus für Aufstieg der Ahnen | |
Arachnias Schwarm | Erfahrungs- und Tapferkeitspunkte für drei Hauptmänner gleichzeitig | |
Aufholjagd | ||
Aufstieg der Ahnen (Rise of the Ancient) | Erfahrungs- und Tapferkeitspunkte | |
Drachenjahrmarkt | ||
Fenrirs Invasion | ||
Glücksbasar | ||
Höllenschmiede | ||
Jagd nach Glück | ||
Jörmangars Invasion | ||
Kampf der Königreiche (Clash of Kingdoms) | ||
Kampf um den Thron (Clash of the Throne) | ||
Ragnarök | Punkte, die gegen wertvolle Gegenstände eingetauscht werden können / XP und TP / Aufleveln eines Hauptmanns | |
Schatteninvasion | Erfahrungs- und Eroberungspunkte | |
Triumphale Herausforderung | ||
Weltuntergang (Doomsday) | Erfahrungs- und Eroberungspunkte |
erklaerung_der_turniere.1698939034.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/02 16:30 (Externe Bearbeitung)