erklaerung_der_turniere
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
metatag-title=(Übersicht der Turniere) metatag-keywords=(Total Battle, Turniere) metatag-description=(Eine Übersicht der in Total Battle verfügbaren Tuniere)
Turniere
| Turnier | Benefit | Held/Haupmann |
|---|---|---|
| Triumphale Herausforderung | ||
| Aufholjagd | ||
| Kampf um den Thron (Clash of the Throne) | Held + 3 Hauptmänner | |
| Kampf der Königreiche (Clash of Kingdoms) | ||
| Ragnarök | Punkte, die gegen wertvolle Gegenstände eingetauscht werden können / XP und TP / Aufleveln eines Hauptmanns | |
| Jörmangars Invasion | 1 Hauptmann | |
| Fenrirs Invasion | 1 Hauptmann | |
| Weltuntergang (Doomsday) | Erfahrungs- und Tapferkeitspunkte | 1 Hauptmann |
| Glücksbasar | ||
| Jagd nach Glück | ||
| Arachnias Schwarm | Erfahrungs- und Tapferkeitspunkte für drei Hauptmänner gleichzeitig | 3 Hauptmänner |
| Ahnenschatz (Ancients' Treasure) | Bonus für Aufstieg der Ahnen | |
| Aufstieg der Ahnen (Rise of the Ancient) | Erfahrungs- und Tapferkeitspunkte | 1 Hauptmann |
| Schatteninvasion (Shadow Invasion) | Erfahrungs- und Eroberungspunkte | Held + 3 Hauptmänner |
| Drachenjahrmarkt | ||
| Höllenschmiede (Hellforge) | Ausrüstung und Erfahrungspunkte | 1 Hauptmann |
| Armageddon | Held |
erklaerung_der_turniere.1703720636.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
