ahnen-event
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ahnen-event [2024/01/19 08:53] – carola | ahnen-event [2024/11/11 16:23] (aktuell) – carola | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
< | < | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
< | < | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
< | < | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Folgende Ahnen-Türme können anhand Deiner Gardisten erstellt werden:\\ | Folgende Ahnen-Türme können anhand Deiner Gardisten erstellt werden:\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | - Ahnen-Turm Level 19 mit Gardisten | + | - Ahnen-Turm Level 19 mit Gardisten Level 3\\ |
- | - Ahnen-Turm Level 24 mit Gardisten | + | - Ahnen-Turm Level 24 mit Gardisten Level 4\\ |
- | - Ahnen-Turm Level 29 mit Gardisten | + | - Ahnen-Turm Level 29 mit Gardisten Level 5\\ |
- | - Ahnen-Turm Level 34 mit Gardisten | + | - Ahnen-Turm Level 34 mit Gardisten Level 6\\ |
- | - Ahnen-Turm Level 39 mit Gardisten | + | - Ahnen-Turm Level 39 mit Gardisten Level 7\\ |
+ | - AHnen-Turm Level 44 mit Gardisten Level 8\\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
< | < | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <=> | ||
- | |||
- | |||
====== SCHATZKAMMER DER AHNEN ====== | ====== SCHATZKAMMER DER AHNEN ====== | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
Nach einem Sieg erhälst Du 47.000 rote Bücher, eine Clantruhe und 2.200 Ahnen-Münzen.\\ | Nach einem Sieg erhälst Du 47.000 rote Bücher, eine Clantruhe und 2.200 Ahnen-Münzen.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
< | < | ||
Zeile 78: | Zeile 77: | ||
\\ | \\ | ||
**Knochengolem** \\ | **Knochengolem** \\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
**Dunkler Reiter** \\ | **Dunkler Reiter** \\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
**Geisterbeschwörer** \\ | **Geisterbeschwörer** \\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <=> | ||
- | |||
====== DER ÜBERFALL ====== | ====== DER ÜBERFALL ====== | ||
Zeile 104: | Zeile 106: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <=> | ||
- | |||
- | |||
====== BUCH, FIGUR UND UHR ====== | ====== BUCH, FIGUR UND UHR ====== | ||
Zeile 113: | Zeile 112: | ||
< | < | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
< | < | ||
+ | \\ | ||
Ein Blick auf die Uhr und wir erkennen, das wir für 11+2 Minuten = 2.700 Münzen gesamt benötigen. 1.578 Münzen wurden schon eingezahlt. Das bedeutet: **2.700 minus 1.578 = 1.122 Münzen** bis zum Ziel. Hier wären die 1.960 Münzen, welche auf die Figur überbezahlt wurden, deutlich besser aufgehoben, In dem unteren Feld ist es möglich eine beliebige Zahl einzugeben. Hier empfiehlt sich die ausgerechneten **1.122 Münzen** punktgenau einzuzahlen, | Ein Blick auf die Uhr und wir erkennen, das wir für 11+2 Minuten = 2.700 Münzen gesamt benötigen. 1.578 Münzen wurden schon eingezahlt. Das bedeutet: **2.700 minus 1.578 = 1.122 Münzen** bis zum Ziel. Hier wären die 1.960 Münzen, welche auf die Figur überbezahlt wurden, deutlich besser aufgehoben, In dem unteren Feld ist es möglich eine beliebige Zahl einzugeben. Hier empfiehlt sich die ausgerechneten **1.122 Münzen** punktgenau einzuzahlen, | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <=> | ||
- | |||
====== TRIAL AND ERROR! ====== | ====== TRIAL AND ERROR! ====== | ||
Wenn man glaubt, das Rechnen kein Hexenwerk ist, dann Willkommen bei Total Battle. Sogar an der einfachsten Subtraktion scheitern schon einige Mitglieder. \\ | Wenn man glaubt, das Rechnen kein Hexenwerk ist, dann Willkommen bei Total Battle. Sogar an der einfachsten Subtraktion scheitern schon einige Mitglieder. \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <=> | ||
- | |||
- | |||
====== EPISCHER AHNENTRUPP ====== | ====== EPISCHER AHNENTRUPP ====== | ||
Der Epische Ahnentrupp wird auf der Karte beschworen. Nun erscheint der goldene Koloss und dient als Schleifstein für den alle Clanspieler. Schlagkräftige Truppen sollten im voraus produziert werden, um diesen Ahnentrupp dann anzugreifen. Alle Truppen inklusive Hauptmann werden vernichtet. Der Ahnentrupp soll Erfahrungspunkte und Tapferkeitspunkte zu den Spielern bringen. Er muss nicht immer sterben. Je öfter ein fast unzerstörbarer Ahnentrupp angegriffen wird, umso stärker werden die Mitspieler und eines Tages ist es soweit und der scheinbar unbezwingbare goldene Koloss bricht in sich zusammen.\\ | Der Epische Ahnentrupp wird auf der Karte beschworen. Nun erscheint der goldene Koloss und dient als Schleifstein für den alle Clanspieler. Schlagkräftige Truppen sollten im voraus produziert werden, um diesen Ahnentrupp dann anzugreifen. Alle Truppen inklusive Hauptmann werden vernichtet. Der Ahnentrupp soll Erfahrungspunkte und Tapferkeitspunkte zu den Spielern bringen. Er muss nicht immer sterben. Je öfter ein fast unzerstörbarer Ahnentrupp angegriffen wird, umso stärker werden die Mitspieler und eines Tages ist es soweit und der scheinbar unbezwingbare goldene Koloss bricht in sich zusammen.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
\\ | \\ | ||
< | < | ||
Zeile 168: | Zeile 163: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <=> | ||
- | |||
- | |||
====== RADICAL vs AHNENTRUPP | ====== RADICAL vs AHNENTRUPP | ||
< | < | ||
Zeile 177: | Zeile 169: | ||
\\ | \\ | ||
Goldener Wächter\\ | Goldener Wächter\\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
Ahnen-Armbrustschützin\\ | Ahnen-Armbrustschützin\\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
Mechanischer Greif\\ | Mechanischer Greif\\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
Tigerreiter\\ | Tigerreiter\\ | ||
- | {{ : | + | \\ |
+ | {{: | ||
ahnen-event.1705650798.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/19 08:53 von carola